| Lekcja | Czas lekcji | Czas przerwy |
| 0. | 7:10-7:55 | 5 min. |
| 1. | 8:00-8:45 | 10 min. |
| 2. | 8:55-9:40 | 15 min. |
| 3. | 9:55-10:40 | 10 min. |
| 4. | 10:50-11:35 | 15 min. |
| 5. | 11:50-12:35 | 15 min. |
| 6. | 12:50-13:35 | 10 min. |
| 7. | 13:45-14:30 | 5 min. |
| 8. | 14:35-15:20 | 5 min. |
| 9. | 15:25-16:10 | 5 min. |
| 10. | 16:15-17:00 | 5 min. |
| 11. | 17:05-17:50 | 5 min. |
| 12. | 17:55-18:40 | – |
- Strona główna
- Dla rodziców
- Dla uczniów
- O Szkole
- RODO
- Kontakt
- Strona główna
- Dla rodziców
- Dla uczniów
- O Szkole
- RODO
- Kontakt