
Katalog biblioteki szkolnej online https://m007650.molnet.mol.pl/
Budynek A (Bosa 9)
| Poniedziałek | 8.30 – 12.30 |
| Wtorek | 8.30 – 12.30 |
| Środa | 8.30 – 12.30 |
| Czwartek | 8.30 – 11.30 |
| Piątek | nieczynna |
Budynek B (Ściegiennego 10)
| Poniedziałek | 9.55 – 15.20 |
| Wtorek | 8.55 – 12.35 |
| Środa | 8.00 – 10.50 |
| Czwartek | 10.50 – 14.30 |
| Piątek | nieczynna |
Czytelnictwo – I półrocze 2025/2026
| Klasa | Ilość książek | Liczba uczniów czytających | Liczba uczniów nie czytających | Średnia na ucznia | Średnia na czytelnika | Miejsce w czytelnictwie |
| 1a | 195 | 20 | 2 | 9,8 | 10,8 | 2 miejsce |
| 1b | 195 | 21 | 9 | 9,3 | 17,7 | 1 miejsce |
| 2a | 139 | 25 | 1 | 5,6 | 5,8 | 3 miejsce |
| 2b | 130 | 26 | 1 | 5 | 5,2 | 4 miejsce |
| 3a | 105 | 23 | 1 | 4,6 | 4,8 | 5 miejsce |
| 3b | 60 | 23 | 4 | 2,6 | 3,3 | 6 miejsce |
| Suma | 824 | 138 | 18 | 5,9 | 6,9 |
Wyróżniający się czytelnicy:
1a
Zuzanna Baran – 20 książek
Aleksandra Los _ 29 książek
Alina Smahliuk – 25 książek
1b
Adrianna Bąkowska – 34 książki
Jan Jaśkowiak – 28 książek
Aleksander Nowak – 27 książek
2a
Aleksandra Skrzypczak – Życka – 15 książek
2b
Ida Fridrich – 10 książek
Anna Mańka – 10 książek
3a
Marianna Hausa – 12 książek