Czytelnictwo – 2023/2024
KLASA | Liczba książek | Średnia na ucznia | Średnia na czytelnika | Miejsce |
1a | 468 | 21,3 | 21,3 | 1 miejsce |
1b | 156 | 9,3 | 9,3 | |
2a | 260 | 10,4 | 11,8 | 3 miejsce |
2b | 253 | 13,3 | 11,5 | Wyróżnienie |
3a | 159 | 7,6 | 6,1 | |
3b | 332 | 13,8 | 13,8 | 2 miejsce |
Suma | 1628 | 12 | 13 |
Uczniowie wyróżniający się w czytelnictwie – 2023/2024
Maja Soszyńska 1a – 53 książki
Kaja Beśka – Nowak 2a – 62 książki
Wyróżnienie dla łączniczek bibliotecznych
Zosia Nowicka 3b
Basia Radkiewicz 3b
Aleksandra Batura 4b