2023/2024
18.04.2024
Dziewczynki z klasy 3a i 4b reprezentowały barwy naszej szkoły podczas rozgrywek z mini piłki siatkowej Enea Cup pod patronatem KS Energetyk
2022/2023
27 stycznia, tuż przed feriami nasza szkoła była gospodarzem II etapu Igrzysk Młodzieży z piłki siatkowej dziewcząt, pod patronatem Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego.. Gościliśmy zawodniczki z SSP 2 i SP Gortat.
Spotkania odbywały się systemem każdy z każdym. Szkolna drużyna składała się z uczennic klas ósmych i siódmej. Sala gimnastyczna wypełniona była wspaniałymi kibicami, których gromki doping pomógł zawodniczkom z naszej szkoły awansować do ścisłego finału igrzysk. Brawo dziewczyny!
21.10.2022r. gościliśmy drużyny siatkarskie dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 6 i nr 29, z którymi rozegraliśmy I etap Igrzysk Dzieci w mini siatkówce dziewcząt pod patronatem Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego.
Rozgrywki przebiegały wg systemu każdy z każdym.
Każda z drużyn wygrała i przegrała dokładnie tyle samo setów, więc o pierwszym miejscu zadecydowały tzw. małe punkty. Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce i awansowała do II etapu rozgrywek.
Brawo WY!
2021/2022
7 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 15 odbył się finał Igrzysk Dzieci m. Poznania w mini piłce siatkowej dziewcząt pod patronatem Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego.
Od przybytku głowa nie boli… Uczennice 7-8 klas sportowych, podobnie jak ich młodsze koleżanki z klas 4-5, wywalczyły awans do finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół miasta Poznania w piłce siatkowej organizowanych przez PSZS.
Bycie w finale i godne reprezentowanie barw SP10, to spełnienie marzeń każdej siatkarki i nagroda za sumienną pracę na treningach.
Zwycięska reprezentacja szkoły to: Gabi Wojtkowska, Blanka Matczuk, Patrycja Czarnecka, Ola Zaborowicz, Wiktoria Rumińska, Daria Surkowa, Alina Kuzevich, Zofia Słupińska, Tosia Tyczyńska i Zuza Wojciechowska oraz trenerzy to p. Sylwia Śliwowska i p. Michał Dudek.
Brawo WY!
II etap rozgrywek odbył się 29 marca 2022 r. w budynku A.
Oprócz sportowej i przyjaznej atmosfery zawodniczki z SP4 i SMS im. Marcina Gortata były zachwycone melodyjnymi dzwonkami w naszej szkole.
Trzymajcie kciuki za nasze drużyny!
2019/2020
Treningów siatkówki nie ma , trwamy w czasie pandemii koronawirusa:( ale dziewczynki nie pozostają bierne. Oprócz akcji „Siatką w wirusa”. cały czas uprawiają różne formy aktywności sportowej.
Ada Czerniejewska kontynuuje jazdę konną.
Wiktoria Rumińska jeździ na rowerze i rolkach!
11 i 12 listopada na hala sportowych przy ul. Chwiałkowskiego odbyły się pierwsze rozgrywki w ramach ENEA liga mini piłki siatkowej.
Barwy szkoły reprezentowały:
w kategorii „Dwójek”
1 zespół Patrycja Czarnecka, Julia Sobisiak
2 zespół Wiktoria Rumińska, Klaudia Tomczak
w kategorii „Trójek”
1 zespół Liwia Wenc, Julia Wadreska, Roksi Tomczak
2 zespół Ada Czerniejewska, Matczuk Blanka, Gabrysia Wojtkowska
w kategorii „Czwórek”
1 zespół Zofia Słupińska, Nicol Wiśniewska, Antonina Tyczyńska, Zuza Wojciechowska
2 zespół Julia Ujda, Ala Kęsa, Sofia Sauta, koptseva Anastasiia
System i rozpiska kategorii „dwójki” dziewcząt 12.11.2019
Podział na grupy:
Grupa 1 | Grupa 2 | ||
1. | SP JAROCIN 1 | 1. | SP36 1 |
2. | SP15 3 | 2. | SP KOSTRZYN 2 |
3. | SP KOSTRZYN 5 | 3. | SP27 2 |
4. | SP CZERWONAK 2 | 4. | SP23 1 |
5. | SP LUSOWO 1 | 5. | ENEA AS 3 |
6. | SP6 4 | 6. | SP88 4 |
7. | SP70 2 | 7. | SP61 4 |
Grupa 3 | Grupa 4 | ||
1. | SP JAROCIN 2 | 1. | SP36 2 |
2. | SP56 3 | 2. | SP KOSTRZYN 3 |
3. | SP2 KOMORNIKI 1 | 3. | SP CZERWONAK 1 |
4. | SP23 5 | 4. | SP LUSOWO 2 |
5. | ENEA AS 2 | 5. | ENEA AS 4 |
6. | SP6 1 | 6. | SP88 3 |
7. | SP61 3 | 7. | SP70 1 |
Grupa 5 | Grupa 6 | ||
1. | SP JAROCIN 3 | 1. | SP36 3 |
2. | SP10 2 | 2. | SP15 1 |
3. | SP KOSTRZYN 1 | 3. | SP KOSTRZYN 6 |
4. | SP23 4 | 4. | SP2 KOMORNIKI 2 |
5. | SP88 5 | 5. | SP23 2 |
6. | SP6 2 | 6. | ENEA AS 1 |
7. | SP61 1 | 7. | SP61 2 |
Grupa 7 | Grupa 8 | ||
1. | SP15 2 | 1. | SP36 4 |
2. | SP56 1 | 2. | SP10 1 |
3. | SP KOSTRZYN 4 | 3. | SP56 2 |
4. | SP27 1 | 4. | SP23 3 |
5. | SP88 2 | 5. | SP88 1 |
6. | SP70 3 | 6. | SP6 3 |
7. | SP61 5 | ||
Wyniki
SP Jarocin 1 | SP15 3 | SP Kostrzyn 5 nie ma | SP Czerwonak 2 | SP Lusowo 1 | SP6 4 | SP70 2 | Mecze | Punkty | Małe punkty | Stosunek MP | Miejsce | |||||||||||||||||||||||||||
SP Jarocin 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 12 | 152 | : | 33 | 4,6061 | 1 | |||||||||||||
22 | : | 6 | 25 | : | 0 | 24 | : | 9 | 29 | : | 4 | 25 | : | 9 | 27 | : | 5 | |||||||||||||||||||||
SP15 3 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 10 | 118 | : | 60 | 1,9667 | 2 | |||||||||||||
6 | : | 22 | 25 | : | 0 | 18 | : | 13 | 25 | : | 5 | 19 | : | 13 | 25 | : | 7 | |||||||||||||||||||||
SP Kostrzyn 5 nie ma | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 0 | 0 | : | 150 | 0,0000 | 7 | |||||||||||||
0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | |||||||||||||||||||||
SP Czerwonak 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 6 | 95 | : | 95 | 1,0000 | 4 | |||||||||||||
9 | : | 24 | 13 | : | 18 | 25 | : | 0 | 17 | : | 15 | 8 | : | 24 | 23 | : | 14 | |||||||||||||||||||||
SP Lusowo 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 4 | 81 | : | 108 | 0,7500 | 5 | |||||||||||||
4 | : | 29 | 5 | : | 25 | 25 | : | 0 | 15 | : | 17 | 12 | : | 21 | 20 | : | 16 | |||||||||||||||||||||
SP6 4 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 8 | 117 | : | 74 | 1,5811 | 3 | |||||||||||||
9 | : | 25 | 13 | : | 19 | 25 | : | 0 | 24 | : | 8 | 21 | : | 12 | 25 | : | 10 | |||||||||||||||||||||
SP70 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 2 | 77 | : | 120 | 0,6417 | 6 | |||||||||||||
5 | : | 27 | 7 | : | 25 | 25 | : | 0 | 14 | : | 23 | 16 | : | 20 | 10 | : | 25 | |||||||||||||||||||||
Grupa 1
SP Jarocin 1 | SP15 3 | SP Kostrzyn 5 nie ma | SP Czerwonak 2 | SP Lusowo 1 | SP6 4 | SP70 2 | Mecze | Punkty | Małe punkty | Stosunek MP | Miejsce | |||||||||||||||||||||||||||
SP Jarocin 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 12 | 152 | : | 33 | 4,6061 | 1 | |||||||||||||
22 | : | 6 | 25 | : | 0 | 24 | : | 9 | 29 | : | 4 | 25 | : | 9 | 27 | : | 5 | |||||||||||||||||||||
SP15 3 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 10 | 118 | : | 60 | 1,9667 | 2 | |||||||||||||
6 | : | 22 | 25 | : | 0 | 18 | : | 13 | 25 | : | 5 | 19 | : | 13 | 25 | : | 7 | |||||||||||||||||||||
SP Kostrzyn 5 nie ma | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 0 | 0 | : | 150 | 0,0000 | 7 | |||||||||||||
0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | |||||||||||||||||||||
SP Czerwonak 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 6 | 95 | : | 95 | 1,0000 | 4 | |||||||||||||
9 | : | 24 | 13 | : | 18 | 25 | : | 0 | 17 | : | 15 | 8 | : | 24 | 23 | : | 14 | |||||||||||||||||||||
SP Lusowo 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 4 | 81 | : | 108 | 0,7500 | 5 | |||||||||||||
4 | : | 29 | 5 | : | 25 | 25 | : | 0 | 15 | : | 17 | 12 | : | 21 | 20 | : | 16 | |||||||||||||||||||||
SP6 4 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 8 | 117 | : | 74 | 1,5811 | 3 | |||||||||||||
9 | : | 25 | 13 | : | 19 | 25 | : | 0 | 24 | : | 8 | 21 | : | 12 | 25 | : | 10 | |||||||||||||||||||||
SP70 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 2 | 77 | : | 120 | 0,6417 | 6 | |||||||||||||
5 | : | 27 | 7 | : | 25 | 25 | : | 0 | 14 | : | 23 | 16 | : | 20 | 10 | : | 25 | |||||||||||||||||||||
Grupa 2
SP36 1 | SP Kostrzyn 2 | SP27 2 | SP23 1 | ENEA AS 3 | SP88 4 | SP61 4 | Mecze | Punkty | Małe punkty | Stosunek MP | Miejsce | |||||||||||||||||||||||||||||
SP36 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 12 | 161 | : | 47 | 3,4255 | 1 | |||||||||||||||
17 | : | 9 | 19 | : | 8 | 22 | : | 8 | 25 | : | 9 | 39 | : | 5 | 39 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||
SP Kostrzyn 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 8 | 126 | : | 69 | 1,8261 | 2 | |||||||||||||||
9 | : | 17 | 13 | : | 21 | 24 | : | 9 | 31 | : | 4 | 23 | : | 8 | 26 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||
SP27 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 6 | 8 | 106 | : | 91 | 1,1648 | 3 | |||||||||||||||
8 | : | 19 | 21 | : | 13 | 18 | : | 14 | 23 | : | 10 | 18 | : | 16 | 18 | : | 19 | |||||||||||||||||||||||
SP23 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 6 | 102 | : | 105 | 0,9714 | 4 | |||||||||||||||
8 | : | 22 | 9 | : | 24 | 14 | : | 18 | 27 | : | 10 | 23 | : | 13 | 21 | : | 18 | |||||||||||||||||||||||
ENEA AS 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 0 | 65 | : | 155 | 0,4194 | 7 | |||||||||||||||
9 | : | 25 | 4 | : | 31 | 10 | : | 23 | 10 | : | 27 | 18 | : | 21 | 14 | : | 28 | |||||||||||||||||||||||
SP88 4 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 4 | 85 | : | 137 | 0,6204 | 6 | |||||||||||||||
5 | : | 39 | 8 | : | 23 | 16 | : | 18 | 13 | : | 23 | 21 | : | 18 | 22 | : | 16 | |||||||||||||||||||||||
SP61 4 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 6 | 4 | 99 | : | 140 | 0,7071 | 5 | |||||||||||||||
8 | : | 39 | 10 | : | 26 | 19 | : | 18 | 18 | : | 21 | 28 | : | 14 | 16 | : | 22 | |||||||||||||||||||||||
Grupa 3
SP Jarocin 2 | SP56 3 | SP2 Komorniki 1 | SP23 5 | ENEA AS 2 | SP6 1 | SP61 3 | Mecze | Punkty | Małe punkty | Stosunek MP | Miejsce | |||||||||||||||||||||||||||||
SP Jarocin 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 8 | 126 | : | 82 | 1,5366 | 4 | |||||||||||||||
24 | : | 11 | 12 | : | 20 | 24 | : | 11 | 16 | : | 17 | 18 | : | 17 | 32 | : | 6 | |||||||||||||||||||||||
SP56 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 4 | 66 | : | 130 | 0,5077 | 5 | |||||||||||||||
11 | : | 24 | 11 | : | 22 | 19 | : | 16 | 5 | : | 26 | 0 | : | 25 | 20 | : | 17 | |||||||||||||||||||||||
SP2 Komorniki 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 10 | 120 | : | 78 | 1,5385 | 2 | |||||||||||||||
20 | : | 12 | 22 | : | 11 | 20 | : | 12 | 17 | : | 16 | 15 | : | 18 | 26 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||
SP23 5 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 2 | 79 | : | 127 | 0,6220 | 6 | |||||||||||||||
11 | : | 24 | 16 | : | 19 | 12 | : | 20 | 10 | : | 23 | 10 | : | 26 | 20 | : | 15 | |||||||||||||||||||||||
ENEA AS 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 10 | 138 | : | 58 | 2,3793 | 1 | |||||||||||||||
17 | : | 16 | 26 | : | 5 | 16 | : | 17 | 23 | : | 10 | 26 | : | 7 | 30 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||
SP6 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 8 | 132 | : | 79 | 1,6709 | 3 | |||||||||||||||
17 | : | 18 | 25 | : | 0 | 18 | : | 15 | 26 | : | 10 | 7 | : | 26 | 39 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||
SP61 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 0 | 60 | : | 167 | 0,3593 | 7 | |||||||||||||||
6 | : | 32 | 17 | : | 20 | 9 | : | 26 | 15 | : | 20 | 3 | : | 30 | 10 | : | 39 | |||||||||||||||||||||||
Grupa 4
SP36 2 | SP Kostrzyn 3 | SP Czerwonak 1 | SP Lusowo 2 | ENEA AS 4 | SP88 3 | SP70 1 | Mecze | Punkty | Małe punkty | Stosunek MP | Miejsce | ||||||||||||||||||||||||||
SP36 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 6 | 110 | : | 97 | 1,1340 | 4 | ||||||||||||
16 | : | 21 | 11 | : | 18 | 19 | : | 11 | 19 | : | 20 | 25 | : | 11 | 20 | : | 16 | ||||||||||||||||||||
SP Kostrzyn 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 10 | 120 | : | 86 | 1,3953 | 2 | ||||||||||||
21 | : | 16 | 8 | : | 19 | 25 | : | 12 | 17 | : | 14 | 25 | : | 12 | 24 | : | 13 | ||||||||||||||||||||
SP Czerwonak 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 12 | 123 | : | 49 | 2,5102 | 1 | ||||||||||||
18 | : | 11 | 19 | : | 8 | 19 | : | 8 | 21 | : | 9 | 22 | : | 8 | 24 | : | 5 | ||||||||||||||||||||
SP Lusowo 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 6 | 2 | 74 | : | 118 | 0,6271 | 6 | ||||||||||||
11 | : | 19 | 12 | : | 25 | 8 | : | 19 | 12 | : | 24 | 15 | : | 14 | 16 | : | 17 | ||||||||||||||||||||
ENEA AS 4 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 8 | 113 | : | 105 | 1,0762 | 3 | ||||||||||||
20 | : | 19 | 14 | : | 17 | 9 | : | 21 | 24 | : | 12 | 21 | : | 15 | 25 | : | 21 | ||||||||||||||||||||
SP88 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 0 | 75 | : | 128 | 0,5859 | 7 | ||||||||||||
11 | : | 25 | 12 | : | 25 | 8 | : | 22 | 14 | : | 15 | 15 | : | 21 | 15 | : | 20 | ||||||||||||||||||||
SP70 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 4 | 92 | : | 124 | 0,7419 | 5 | ||||||||||||
16 | : | 20 | 13 | : | 24 | 5 | : | 24 | 17 | : | 16 | 21 | : | 25 | 20 | : | 15 | ||||||||||||||||||||
Grupa 5
SP Jarocin 3 nie ma | SP10 2 | SP Kostrzyn 1 | SP23 4 | SP88 5 | SP6 2 | SP61 1 | Mecze | Punkty | Małe punkty | Stosunek MP | Miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
SP Jarocin 3 nie ma | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 0 | 0 | : | 150 | 0,0000 | 7 | ||||||||||||||
0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | ||||||||||||||||||||||
SP10 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 10 | 113 | : | 77 | 1,4675 | 2 | ||||||||||||||
25 | : | 0 | 6 | : | 25 | 17 | : | 13 | 18 | : | 13 | 24 | : | 15 | 23 | : | 11 | ||||||||||||||||||||||
SP Kostrzyn 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 12 | 179 | : | 22 | 8,1364 | 1 | ||||||||||||||
25 | : | 0 | 25 | : | 6 | 28 | : | 3 | 35 | : | 5 | 32 | : | 4 | 34 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
SP23 4 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 4 | 91 | : | 92 | 0,9891 | 4 | ||||||||||||||
25 | : | 0 | 13 | : | 17 | 3 | : | 28 | 22 | : | 15 | 16 | : | 17 | 12 | : | 15 | ||||||||||||||||||||||
SP88 5 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 6 | 4 | 94 | : | 105 | 0,8952 | 5 | ||||||||||||||
25 | : | 0 | 13 | : | 18 | 5 | : | 35 | 15 | : | 22 | 23 | : | 12 | 13 | : | 18 | ||||||||||||||||||||||
SP6 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 4 | 83 | : | 120 | 0,6917 | 6 | ||||||||||||||
25 | : | 0 | 15 | : | 24 | 4 | : | 32 | 17 | : | 16 | 12 | : | 23 | 10 | : | 25 | ||||||||||||||||||||||
SP61 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 8 | 98 | : | 92 | 1,0652 | 3 | ||||||||||||||
25 | : | 0 | 11 | : | 23 | 4 | : | 34 | 15 | : | 12 | 18 | : | 13 | 25 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||
Grupa 6
SP36 3 | SP15 1 | SP Kostrzyn 4 | SP2 Komorniki 2 nie ma | SP23 2 | ENEA AS 1 | SP61 2 | Mecze | Punkty | Małe punkty | Stosunek MP | Miejsce | |||||||||||||||||||||||||||
SP36 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 4 | 77 | : | 116 | 0,6638 | 6 | |||||||||||||
3 | : | 26 | 12 | : | 22 | 25 | : | 0 | 16 | : | 18 | 3 | : | 33 | 18 | : | 17 | |||||||||||||||||||||
SP15 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 12 | 136 | : | 34 | 4,0000 | 1 | |||||||||||||
26 | : | 3 | 19 | : | 7 | 25 | : | 0 | 24 | : | 6 | 16 | : | 9 | 26 | : | 9 | |||||||||||||||||||||
SP Kostrzyn 4 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 6 | 87 | : | 97 | 0,8969 | 5 | |||||||||||||
22 | : | 12 | 7 | : | 19 | 25 | : | 0 | 0 | : | 25 | 9 | : | 25 | 24 | : | 16 | |||||||||||||||||||||
SP2 Komorniki 2 nie ma | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 0 | 0 | : | 150 | 0,0000 | 7 | |||||||||||||
0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | |||||||||||||||||||||
SP23 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 6 | 94 | : | 96 | 0,9792 | 4 | |||||||||||||
18 | : | 16 | 6 | : | 24 | 25 | : | 0 | 25 | : | 0 | 4 | : | 39 | 16 | : | 17 | |||||||||||||||||||||
ENEA AS 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 6 | 8 | 139 | : | 59 | 2,3559 | 2 | |||||||||||||
33 | : | 3 | 9 | : | 16 | 25 | : | 9 | 25 | : | 0 | 39 | : | 4 | 8 | : | 27 | |||||||||||||||||||||
SP61 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 6 | 111 | : | 92 | 1,2065 | 3 | |||||||||||||
17 | : | 18 | 9 | : | 26 | 16 | : | 24 | 25 | : | 0 | 17 | : | 16 | 27 | : | 8 | |||||||||||||||||||||
Grupa 7
SP15 2 | SP56 1 | SP Kostrzyn 6 nie ma | SP27 1 | SP88 2 | SP70 3 | SP61 5 | Mecze | Punkty | Małe punkty | Stosunek MP | Miejsce | |||||||||||||||||||||||||||||
SP15 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 10 | 138 | : | 47 | 2,9362 | 2 | |||||||||||||||
21 | : | 11 | 25 | : | 0 | 9 | : | 16 | 25 | : | 8 | 28 | : | 7 | 30 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||
SP56 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 4 | 84 | : | 103 | 0,8155 | 5 | |||||||||||||||
11 | : | 21 | 25 | : | 0 | 9 | : | 22 | 8 | : | 28 | 14 | : | 19 | 17 | : | 13 | |||||||||||||||||||||||
SP Kostrzyn 6 nie ma | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | 0 | 0 | : | 150 | 0,0000 | 7 | |||||||||||||||
0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | |||||||||||||||||||||||
SP27 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 12 | 169 | : | 30 | 5,6333 | 1 | |||||||||||||||
16 | : | 9 | 22 | : | 9 | 25 | : | 0 | 33 | : | 5 | 39 | : | 4 | 34 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||
SP88 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 6 | 102 | : | 95 | 1,0737 | 3 | |||||||||||||||
8 | : | 25 | 28 | : | 8 | 25 | : | 0 | 5 | : | 33 | 15 | : | 16 | 21 | : | 13 | |||||||||||||||||||||||
SP70 3 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 6 | 6 | 86 | : | 115 | 0,7478 | 4 | |||||||||||||||
7 | : | 28 | 19 | : | 14 | 25 | : | 0 | 4 | : | 39 | 16 | : | 15 | 15 | : | 19 | |||||||||||||||||||||||
SP61 5 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 4 | 78 | : | 117 | 0,6667 | 6 | |||||||||||||||
5 | : | 30 | 13 | : | 17 | 25 | : | 0 | 3 | : | 34 | 13 | : | 21 | 19 | : | 15 | |||||||||||||||||||||||
Grupa 8
SP36 4 | SP10 1 | SP56 2 | SP23 3 | SP88 1 | SP6 3 | Mecze | Punkty | Małe punkty | Stosunek MP Miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SP36 4 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 5 | 4 | 73 | : | 90 | 0,8111 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | : | 18 | 19 | : | 14 | 18 | : | 14 | 13 | : | 20 | 12 | : | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
SP10 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 5 | 10 | 93 | : | 54 | 1,7222 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | : | 11 | 24 | : | 7 | 14 | : | 6 | 18 | : | 15 | 19 | : | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
